Canon imageRUNNER ADVANCE 2630i.
Avec ** Chargeur et sans ** Socle.
04 Modeles Similaires en Stock
Multifonction laser monochrome A3 - Vitesse d'impression : 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) - Numérisation vers clé USB (disponible sur tous les modèles) - Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud ...
Informations Techniques
| Canon imageRUNNER ADVANCE 2630i. | |
|---|---|
| Type d'appareil : | Multifonction laser monochrome A3 |
| Fonctions de base : | Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option |
| Processeur : | Bi-processeur Canon personnalisé (partagé) |
| Panneau de configuration : | Standard : écran LCD tactile couleur WSVGA TFT 17,8 cm (7 pouces) |
| Vitesse d'impression (noir et blanc) : | 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) |
| Résolution d'impression (ppp) : | 1200 x 1200 |
| Vitesse de copie : | 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) |
| Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²) : | DADF-BA1 : 100 feuilles / DADF-AZ1 : 50 feuilles |
| Mémoire : | Standard : 2 Go de RAM |
| Stockage : | Standard : eMMC de 64 Go (espace disponible 30 Go) |
| Connexion d'interface : | Standard : 1000Base-T/100Base-TX, 10Base-T, Réseau sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Grammages pris en charge : | Cassettes papier (1/2) : 60 à 220 g/m² - Bac multifonction : 52 à 220 g/m² |
| Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²) : | DADF-BA1 : 100 feuilles / DADF-AZ1 : 50 feuilles |





Produits